Azərbaycan
Əhali
Əhalinin sayı
| Göstərici | 2003 | 2013 | 2018 |
| Əhalinin sayı-cəmi (min nəfər) | 8269.2 | 9356.5 | 9981.5 |
| Şəhər əhalisi (min nəfər) | 4237.6 | 4966.2 | 5273.9 |
| Kənd əhalisi (min nəfər) | 4031.6 | 4390.3 | 4707.6 |
| Kişilər (min nəfər) | 4058 | 4648.8 | 4982.4 |
| Qadınlar (min nəfər) | 4211.2 | 4707.7 | 4999.1 |
Doğulanlar, ölənlər, təbii artım, 1-yaşa qədər ölən uşaqlar
| Göstərici | 2003 | 2013 | 2018 |
| Doğulanların sayı (nəfər) | 113467 | 172671 | 138982.0 |
| Ölənlərin sayı (nəfər) | 49001 | 54383 | 57250.0 |
| Təbii artımın (nəfər) | 64466 | 118288 | 81732.0 |
| 1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı (nəfər) | 1649 | 1862 | 1547.0 |
Əhalinin yaş qrupları üzrə sayı (ilin əvvəlinə)
| Göstərici | 2003 | 2013 | 2018 |
| 0-4 yaşda (min nəfər) | 607.9 | 812.6 | 771.8 |
| 5-9 yaşda (min nəfər) | 798.4 | 620.7 | 829.7 |
| 10-14 yaşda (min nəfər) | 922.4 | 653.8 | 637.6 |
| 15-19 yaşda (min nəfər) | 889.2 | 801.9 | 646.8 |
| 20-24 yaşda (min nəfər) | 748.2 | 937.2 | 760.6 |
| 25-29 yaşda (min nəfər) | 620.1 | 898.2 | 916.8 |
| 30-34 yaşda (min nəfər) | 653.3 | 767.2 | 919.8 |
| 35-39 yaşda (min nəfər) | 672.1 | 633.5 | 787.8 |
| 40 -44 yaşda (min nəfər) | 677.2 | 646.6 | 651.3 |
| 45-49 yaşda (min nəfər) | 478.5 | 662 | 622.6 |
| 50-54 yaşda (min nəfər) | 317.3 | 653.4 | 648.6 |
| 55-59 yaşda (min nəfər) | 160.9 | 443.6 | 643.7 |
| 60-64 yaşda (min nəfər) | 224.2 | 287.6 | 466.1 |
| 65-69 yaşda (min nəfər) | 222.4 | 136.4 | 277.3 |
| 70 və yuxarı yaşda (min nəfər) | 277.1 | 401.8 | 401.0 |
| Əmək qabiliyyətli yaşda (min nəfər) | 5206.4 | 6473.6 | 6842.5 |
| Cəmi əhali (min nəfər) | 8269.2 | 9356.5 | 9981.5 |
Nikah və Boşanmalar
| Göstərici | 2003 | 2013 | 2018 |
| Nikahların sayı ( ) | 56091 | 86852 | 62484 |
| Boşanmaların sayı ( ) | 6671 | 11730 | 14857 |
| Nikahların ümumi əmsalı (hər 1000 nəfərə) | 6,8 | 9,3 | 6,4 |
| Boşanmaların ümumi əmsalı (hər 1000 nəfərə) | 0,8 | 1,3 | 1,5 |






